Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung
Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung - Achtung
Waldbach Amateur Tour 2024 | 1. Qualifikation | 2. Qualifikation | 3. Qualifikation | 4. Qualifikation | 5. Qualifikation | 6. Qualifikation | 7. Qualifikation | 8. Qualifikation | 9. Qualifikation | 10. Qualifikation | 11. Qualifikation | FINALE | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiter | Pferd | Borgholzhausen | Spenge | Herford | Klein Varlingen | Lemwerder | Milte | Lage | Münster | Hagen | Bad Rothenfelde | Handorf | OLDENBURG | |||
1 | K.-O. Weber | Raquita | 31 | 20 | 32 | 22 | 1 | 29 | 28 | 31 | 173 | * | ||||
2 | M. Hoffmann | Chilia | 29 | 17 | 23 | 23 | 21 | 1 | 33 | 31 | 19 | 160 | * | |||
3 | M. Autmaring | Cascaja | 32 | 22 | 29 | 35 | 33 | 151 | * | |||||||
4 | L.-F. Tschischke | Cadence | 18 | 30 | 33 | 26 | 1 | 15 | 18 | 140 | * | |||||
5 | S. Ahmann | Silvertops Camina | 21 | 30 | 32 | 35 | 17 | 135 | ||||||||
6 | G. Lüffe-Baak | Harley´s Hightower | 28 | 24 | 18 | 30 | 30 | 130 | ||||||||
7 | A. Schulte-Südhoff | Donna | 20 | 24 | 21 | 20 | 1 | 19 | 22 | 126 | ||||||
8 | B. Waldbach | Zinordanos | 22 | 26 | 4 | 32 | 19 | 23 | 126 | |||||||
9 | J. Hartmann | Flash | 30 | 16 | 28 | 19 | 24 | 117 | ||||||||
10 | M. P. Schniederkötter | Dibadu's Secret | 11 | 26 | 35 | 16 | 26 | 114 | ||||||||
11 | Y. Klare | M.C. Fitty | 30 | 25 | 23 | 26 | 104 | |||||||||
12 | C. Stüker | Quickstep | 35 | 35 | 32 | 102 | ||||||||||
13 | V. Wiggermann | Loretta Loca | 15 | 26 | 13 | 32 | 16 | 102 | ||||||||
14 | C. Lückmann | Whitney M | 35 | 35 | 31 | 101 | ||||||||||
15 | V. Bögel | Chalerto | 25 | 26 | 25 | 25 | 101 | |||||||||
16 | R. Friedrich | Cyppy | 33 | 32 | 33 | 98 | ||||||||||
17 | J. Löffler | Come on Honey | 7 | 21 | 23 | 26 | 18 | 95 | ||||||||
18 | F. Johannsmann | Cronerbin | 35 | 32 | 24 | 3 | 94 | |||||||||
19 | F. Willmers | Quarzit | 31 | 33 | 28 | 92 | ||||||||||
20 | H. Seibel | Green Street Elite | 9 | 19 | 25 | 9 | 29 | 91 | ||||||||
21 | J.-H. Fox | Cosinus | 10 | 28 | 7 | 31 | 14 | 90 | ||||||||
22 | P. Heim | Cessina | 32 | 31 | 27 | 90 | ||||||||||
23 | M. Striewe | Striewes Lafayette | 27 | 30 | 30 | 1 | 88 | |||||||||
24 | L. Böning | Nuesta Muchacha | 23 | 26 | 26 | 2 | 8 | 85 | ||||||||
25 | C. Erasmi | Gina D'Agostina | 27 | 25 | 32 | 84 | ||||||||||
26 | J. Hartmann | Cabrio | 5 | 29 | 18 | 10 | 21 | 83 | ||||||||
27 | H. Hirsch | Cardano | 21 | 30 | 32 | 83 | ||||||||||
28 | J. Brautmeier | Indianapolis | 19 | 25 | 29 | 1 | 8 | 82 |
In der jeweiligen Qualifikation erhält der Sieger 35 Punkte, der Zweite 33 Punkte, der Dritte 32 Punkte usw. Ab der 30. Stelle erhalten alle Teilnehmer 1 Punkt. Punkte erhalten nur Reiter-Pferd-Paare, die den Parcours in Wertung beendet haben.
Anders als im Jahr 2022 werden nur die 6 besten Ergebnisse aus allen Qualifikationen gewertet. So hast du bei Mehrteilnahme die Möglichkeit, dich stetig zu verbessern.